Big moves. Real payouts.
$61,254,318.00 USD in the last 30 days
Top firms by payouts
| # | Firm | Paid out | Payouts | Average | Last payout | Last 7 days | Change7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $48.4M$48,414,597 | 42,944 | $1,127 | 3 min. ago | +47.4% | ||
| 2 | $8.7M$8,709,645 | 5,450 | $1,598 | 51 min. ago | +66.2% | ||
| 3 | $2.5M$2,465,825 | 6,350 | $388 | 55 min. ago | +21.8% | ||
| 4 | $1.7M$1,664,251 | 1,394 | $1,194 | 4 min. ago | +15.1% |
Payouts in US dollars, reported by the payout data provider. Vest Capital's figures count every withdrawal from its exchange contracts, not only funded-trader payouts.
Activity
Payouts over time.
Total paid in US dollars over time, split by firm. Hover or tap a bar for the exact figures.
| Day | Breakout | Vest Capital | Hypernova | MyFundedPerps | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 2026 (so far) | $0.00 | $3,116 | $7,812 | $0.00 | $10,928 |
| Nov 21, 2026 | $505,367 | $3,494,108 | $56,633 | $30,323 | $4,086,432 |
| Nov 20, 2026 | $799,512 | $3,820,966 | $119,563 | $168,853 | $4,908,894 |
| Nov 19, 2026 | $404,863 | $1,908,246 | $68,312 | $166,936 | $2,548,356 |
| Nov 18, 2026 | $383,649 | $1,676,061 | $71,071 | $94,590 | $2,225,370 |
| Nov 17, 2026 | $390,620 | $2,552,455 | $67,378 | $91,798 | $3,102,251 |
| Nov 16, 2026 | $263,373 | $1,285,040 | $70,051 | $134,088 | $1,752,552 |
| Nov 15, 2026 | $367,245 | $1,337,549 | $27,400 | $29,690 | $1,761,884 |
| Nov 14, 2026 | $363,321 | $1,649,263 | $71,843 | $34,810 | $2,119,236 |
| Nov 13, 2026 | $422,077 | $2,214,923 | $63,497 | $119,135 | $2,819,632 |
| Nov 12, 2026 | $204,913 | $2,072,340 | $82,503 | $100,976 | $2,460,732 |
| Nov 11, 2026 | $163,697 | $1,549,916 | $33,438 | $97,824 | $1,844,874 |
| Nov 10, 2026 | $243,168 | $2,013,385 | $43,579 | $95,069 | $2,395,201 |
| Nov 9, 2026 | $447,201 | $418,837 | $62,626 | $127,515 | $1,056,178 |
| Nov 8, 2026 | $30,069 | $983,199 | $59,795 | $12,866 | $1,085,930 |
| Nov 7, 2026 | $30,949 | $1,775,702 | $27,692 | $4,493 | $1,838,836 |
| Nov 6, 2026 | $282,598 | $2,987,239 | $69,966 | $92,582 | $3,432,385 |
| Nov 5, 2026 | $493,110 | $2,414,264 | $96,409 | $205,649 | $3,209,432 |
| Nov 4, 2026 | $507,128 | $1,480,637 | $93,874 | $143,175 | $2,224,815 |
| Nov 3, 2026 | $184,202 | $1,107,660 | $43,995 | $60,530 | $1,396,387 |
| Nov 2, 2026 | $182,792 | $397,684 | $52,646 | $96,237 | $729,360 |
| Nov 1, 2026 | $25,074 | $796,870 | $35,688 | $8,744 | $866,376 |
| Oct 31, 2026 | $268,806 | $1,806,122 | $28,965 | $4,259 | $2,108,151 |
| Oct 30, 2026 | $391,613 | $1,130,821 | $55,954 | $139,020 | $1,717,408 |
| Oct 29, 2026 | $293,571 | $1,284,052 | $39,983 | $106,936 | $1,724,542 |
| Oct 28, 2026 | $261,016 | $1,004,193 | $29,072 | $64,355 | $1,358,637 |
| Oct 27, 2026 | $152,689 | $1,091,291 | $39,197 | $62,935 | $1,346,112 |
| Oct 26, 2026 | $229,670 | $824,699 | $40,467 | $69,164 | $1,164,001 |
| Oct 25, 2026 | $201,841 | $909,823 | $9,560 | $8,537 | $1,129,760 |
| Oct 24, 2026 | $129,653 | $644,346 | $54,381 | $11,925 | $840,305 |
The faded bar is the current day, still filling. Times are UTC.
- Payouts in the last 30 days
- $61.2M
- Average per day
- $2M
- over the last 30 days
- Record day
- $4.9M
- Nov 20, 2026 · 3,555 payouts
- Days with payouts
- 682
- since tracking began
Records
The biggest payouts.
How big each firm's largest payouts get, side by side. Open a firm to browse its biggest payouts and the proof for each.
Payout intelligence
What a payout looks like.
How big is a typical payout?
All-time payouts across all 4 tracked firms: Breakout, Vest Capital, Hypernova, MyFundedPerps.
62% of payouts are under $500, but the 5.0% of $5k+ payouts carry 48% of the money.
| Size | Share of payouts | Payouts | Share of USDC paid |
|---|---|---|---|
| <$100 | 37,641 · 30% | 1% of USDC | |
| $100–500 | 40,762 · 32% | 7% of USDC | |
| $500–1k | 15,895 · 13% | 7% of USDC | |
| $1k–5k | 25,338 · 20% | 37% of USDC | |
| $5k–25k | 5,790 · 5% | 34% of USDC | |
| $25k+ | 463 · <1% | 14% of USDC |
Bar: share of payouts. Right column: share of USDC paid.
Most-paid wallets
LeaderboardView leaderboardRanked by USDC received from tracked firms, all time.

Big payouts. Bigger reputations.
Explore the top wallets. Follow every payout back to its proof.
